業種別の平均年収と手取り(ランキング)
全業種の平均年収は486.6万円(男性596.7万円・女性341.8万円)です。
| 業種 | 平均年収 | 手取り(年) | 手取り(月) | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 854.4万円 | 631.5万円 | 52.6万円 | 887.8万円 | 689.9万円 |
| 金融業,保険業 | 725.6万円 | 549.3万円 | 45.8万円 | 907.4万円 | 527.2万円 |
| 情報通信業 | 681.9万円 | 521.2万円 | 43.4万円 | 752.2万円 | 520万円 |
| 建設業 | 590.3万円 | 458万円 | 38.2万円 | 646.4万円 | 373.8万円 |
| 製造業 | 573万円 | 447.6万円 | 37.3万円 | 655万円 | 371.6万円 |
| 学術研究,専門・技術サービス業,教育,学習支援業 | 567.9万円 | 443.4万円 | 36.9万円 | 698.5万円 | 423.6万円 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 512.5万円 | 400.7万円 | 33.4万円 | 632.9万円 | 359.9万円 |
| 複合サービス事業 | 509.5万円 | 402.4万円 | 33.5万円 | 592.4万円 | 369.1万円 |
| 運輸業,郵便業 | 482.5万円 | 378.8万円 | 31.6万円 | 521.4万円 | 333.1万円 |
| 医療,福祉 | 424万円 | 334.8万円 | 27.9万円 | 571.2万円 | 368.6万円 |
| 卸売業,小売業 | 413.4万円 | 328.5万円 | 27.4万円 | 547.7万円 | 274.2万円 |
| サービス業 | 401.7万円 | 318.2万円 | 26.5万円 | 485.7万円 | 301.1万円 |
| 農林水産・鉱業 | 393.7万円 | 314.1万円 | 26.2万円 | 454.3万円 | 308.2万円 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 275.8万円 | 224.2万円 | 18.7万円 | 369.4万円 | 198万円 |
出典:国税庁「民間給与実態統計調査」令和7年分 第8表(1年を通じて勤務した給与所得者)。1年を通じて勤務した給与所得者(正社員以外を含む)の平均。手取りは2026年分の制度で、独身・扶養なしの前提で計算した概算です。